| NOBLE PUBLIC SCHOOL GRAM – SILARI, DEORI |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFFILIATION NO. 1030812 | SCHOOL CODE – 50776 | डाइस कोड 23110626503 | ||||
| FEE STRUCTURE सत्र 2025 – 26 FOR NEW STUDENTS ( केवल नए विद्यार्थियों के लिए ) |
||||||
| FROM CLASS NURSERY TO IX ( कक्षा नर्सरी से कक्षा 9 वी तक ) | ||||||
| ADMISSION FEE | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | ( Once at the time of admission ) ( केवल एक बार प्रवेश के समय लगेगा ) |
| REGISTRATION FEE | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| FORM FEE | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| TOTAL | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | |
| DESCRIPTION | PRE PRIMARY | 1st to 2nd | 3rd to 5th | 6th to 8th | 9th to 12th | REMARKS |
| EXAMINATION FEE | 600.00 | 600.00 | 700.00 | 900.00 | 1200.00 | ( Every year in the beginning of session ) ( प्रतिवर्ष सत्र प्रारंभ होने पर अप्रैल माह में लगेगा ) |
| E-LEARNING & COMPUTER FEE | 400.00 | 400.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| GAMES & SPORTS FEE | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | |
| LIBRARY FEE | — | — | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| IDENTITY CARD FEE | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| ACTIVITY FUND | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| SCHOOL DIARY | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| TOTAL | 1500.00 | 1500.00 | 2600.00 | 3100.00 | 3400.00 | |
| MONTHLY FEE ( मासिक शुल्क ) | ||||||
| NURSERY, LKG, UKG | 900.00 | |||||
| CLASS I TO II | 1100.00 | |||||
| CLASS III TO V | 1205.00 | |||||
| CLASS VI TO VIII | 1310.00 | |||||
| CLASS IX TO X | 1565.00 | |||||
| CLASS XI AND XII SCIENCE | 2340.00 | |||||
| CLASS XI AND XII COMMERCE | 1890.00 | |||||
| CLASS XI- Arts | 1600.00 | |||||
| Note – BUS CHARGES DEPENDING ON THE DISTANCE ( बस फीस नोबल पब्लिक स्कूल से दूरी अनुसार निर्धारित की जायेगी ) | ||||||
| CONTACT US – 7773009882, 8463888107, 9399968129, 7999679183, Phone Pay – 7773009882 ( बस के लिए – 7773009884 ) | ||||||
| Website – www.npssillari.in, Email ID – noblepublicschool2001@gmail.com, npssilari@gmail.com | ||||||
